学位点建设
博士、硕士学位授权学科(专业学位类别)一览表
发布时间: 2025-10-20 浏览量:
博士 、硕士学位授权学科(专业学位类别)一览表
序号 | 学科(专业学位 类别)代码 | 学科(专业学位 类别)名称 | 层次 | 级别 | 获批年份 |
1 | 1005 | 中医学 | 博士 | 一级学科 | 2013 |
2 | 1006 | 中西医结合 | 博士 | 一级学科 | 2024 |
3 | 1008 | 中药学 | 博士 | 一级学科 | 2013 |
4 | 1057 | 中医 | 博士 | 专业学位类别 | 2018 |
5 | 1001 | 基础医学 | 硕士 | 一级学科 | 2011 |
6 | 1002 | 临床医学 | 硕士 | 一级学科 | 2011 |
7 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 一级学科 | 2006 |
8 | 1006 | 中西医结合 | 硕士 | 一级学科 | 2006 |
9 | 1007 | 药学 | 硕士 | 一级学科 | 2006 |
10 | 1008 | 中药学 | 硕士 | 一级学科 | 2006 |
11 | 1011 | 护理学 | 硕士 | 一级学科 | 2018 |
12 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士 | 一级学科 | 2011 |
13 | 1053 | 公共卫生 | 硕士 | 专业学位类别 | 2024 |
14 | 1054 | 护理 | 硕士 | 专业学位类别 | 2014 |
15 | 1055 | 药学 | 硕士 | 专业学位类别 | 2010 |
16 | 1056 | 中药 | 硕士 | 专业学位类别 | 2010 |
17 | 1057 | 中医 | 硕士 | 专业学位类别 | 2015 |
18 | 1058 | 医学技术 | 硕士 | 专业学位类别 | 2023 |
19 | 1059 | 针灸 | 硕士 | 专业学位类别 | 2024 |
20 | 1252 | 公共管理 | 硕士 | 专业学位类别 | 2018 |
21 | 0551 | 翻译 | 硕士 | 专业学位类别 | 2014 |
22 | 0860 | 生物与医药 | 硕士 | 专业学位类别 | 2021 |
